Ústredňa osadená JA-191Y komunikuje pomocou mobilnej siete s pultom centralizovanej ochrany, umožňuje vzdialené ovládanie pomocou webovej a mobilnej aplikácie, odovzdáva poplachové SMS a hlasové správy.
| Napájanie modulu | 9-15 V DC (z ústredne) |
|---|
| Priemerný odber prúdu | cca 22 mA (závisí od kvality GSM signálu) |
|---|
| Špičkový odber prúdu | 670 mA |
|---|
| Pracovné pásma GSM modulu | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7) |
|---|
| Klasifikácia | Stupeň zabezpečenia 2/Trieda prostredia II (podľa EN 50131-1) |
|---|
| Rozmery | 82 x 38 x 32 mm |
|---|
| Hmotnosť | 29 g |
|---|
| Prostredie | vnútorné všeobecné |
|---|
| Rozsah pracovných teplôt | -10 °C až +40 °C |
|---|
| Priemerná prevádzková vlhkosť | 75% RH, bez kondenzácie |
|---|
| Kompatibilné RCT (PCO prijímač) | podľa komunikačných protokolov |
|---|
| SPT komunikátor typu | SPT typ Z (rozširujúci modul ústredne) rozhranie Pass-Throught |
|---|
| AS/SPT | rozhranie Pass-Throught| ATS trieda | ATS rozhranie | Prenosový protokol | | SP2 | GSM-SMS | JABLO SMS | | SP3 – SP5 | GSM-GPRS (IP) | JABLOT IP ANSI SIA DC-09 | | DP4 | LAN (IP) GSM-GPRS (IP) | JABLO IP ANSI SIA DC-09 |
|
|---|
| Certifikačný orgán | Trezor Test (č. 3025) |
|---|
| Spĺňa | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |
|---|
Našli ste na internete tento produkt za lepšiu cenu? Dajte nám o tom vedieť prostredníctvom krátkeho formulára.