Detektor pohybu kombinujúci infra-pasívny a mikrovlnný detektor. Duálna detekcia zvyšuje odolnosť voči falošným poplachom v prostredí, kde môžu nastať náhle teplotné výkyvy, napríklad vplyvom prúdenia vzduchu, od vyžarujúcich zdrojov tepla a podobne. Štandardný infra-pasívny detektor prebudí mikrovlnnú detekciu, ktorá prítomnosť pohybu buď potvrdí, alebo vyvráti. Výrobok je kompatibilný iba s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K a JA-152KR alebo novšími.
| Napájanie | 2x alkalická batéria, typ LR6 (AA) 1,5 V/ 2,45 Ah Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia. |
|---|
| Typická životnosť batérie | cca 2 roky |
|---|
| Detekcia nízkeho napätia batérie | <2,4 V |
|---|
| Menovitý odber prúdu | 70 µA |
|---|
| Maximálny odber prúdu | 40 mA |
|---|
| Komunikačná frekvencia | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON |
|---|
| Max. rádiofrekvenčný výkon (ERP) | <25 mW |
|---|
| Odporúčaná inštalačná výška | 2,5 m |
|---|
| Uhol detekcie / detekčné pokrytie PIR | 110 ° / 12 m |
|---|
| Uhol detekcie / detekčné pokrytie MW | 90 ° / 12 m |
|---|
| Pracovná frekvencia MW | 24,125 GHz |
|---|
| Maximálny efektívny vyžiarený výkon MW (EIRP) | 50 mW |
|---|
| Rozmery | 60 x 98 x 52 mm |
|---|
| Hmotnosť (bez batérií) | 93 g |
|---|
| Klasifikácia | stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1) |
|---|
| Pri zvýšenej imunite proti falošným poplachom EN 50131-1 nespĺňa. | |
|---|
| Prostredie | vnútorné všeobecné |
|---|
| Rozsah pracovných teplôt | -10 °C až +40 °C |
|---|
| Priemerná prevádzková vlhkosť | 75% RH, bez kondenzácie |
|---|
| Certifikačný orgán | Trezor Test sro (č. 3025) |
|---|
| Spĺňa | EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-4, -5-3, -6, EN IEC 62368-1, EN ETSI 300 220-1, -2, EN ETSI 300 440 |
|---|
| Podmienky prevádzkovania podľa | Všeobecné oprávnenie ČTÚ č. VO-R/10 |
|---|
Našli ste na internete tento produkt za lepšiu cenu? Dajte nám o tom vedieť prostredníctvom krátkeho formulára.